手造り純米酒 光武
世界中のコンクールで受賞歴多数!
光武酒造場の清酒といえばの逸品!
酒類 | 清酒 |
酒質 | 純米酒 |
原材料 | 米(国産)、米麹(国産米) |
原料米 | 麹米:山田錦 掛米:佐賀県産米 |
精米歩合 | 50% |
内容 | アルコール度数:15度 日本酒度:±0 酸度:1.7 アミノ酸度:1.4 |
容量 | 1800ml/720ml/270ml |
JAN | 【1800ml】4939662003608 【720ml】4939662003615 【270ml】4939662008047 |
ITF | 【720ml】14939662003612 【270ml】14939662008044 |
荷姿 | 【1800ml】6本入 【720ml】6本入 【270ml】12本入 |
ロット | 混載5C/S |
希望小売価格(税別) | 【1800ml】2,700円 【720ml】1,350円 【270ml】650円 |
コンクール受賞歴
Kura Master 2023 | 金賞 |
全米日本酒歓評会 2023 | 銀賞 |
IWC 2023 | シルバーメダル |
全国酒類コンクール2022秋 | 純米酒部門 第一位最高賞 |
全国燗酒コンテスト 2022 | プレミアム 燗酒部門 金賞 |
全米日本酒歓評会 2021 | 純米部門 金賞 |
ワイングラスでおいしい 日本酒アワード2021 | メイン部門 金賞 |
ボルドー酒チャレンジ2021 | 銅賞 |
ロンドン 酒チャレンジ2020 | 金賞 |
Kura Master 2019 | プラチナ賞 |
銅純米酒大賞 2018 | 特別純米酒部門 金賞 |
第3回お酒屋さん グランプリ | 金賞 |
- < 前のページへ
- 次のページへ >